Registrieren   Mitglieder   Aktivität   Anmelden   Impressum
Anonymous
74 74 views |
0 0 comments |
0 0 attachments
FAPPs je Unternehmen (geordnet nach FAPPiT DOWNs) – Dezember

Bis Dezember 2013 wurden 323 Unternehmen und Themen geFAPPt. Insgesamt kommen auf ein Unternehmen oder Thema je 1,37 FAPPs (Beschwerden und Lob).

Die Liste der Unternehmen und Themen könnt Ihr hier sehen – geordnet nach FAPPiT DOWNs (Beschwerden).

Im Dezember kamen Unternehmen wie Amazon, Toshiba, Ryanair, die UEFA, die Bundeswehr und viele andere neu dazu.

Unternehmen FAPPiT DOWN FAPPiT UP Gesamtberwertungen FAPPiT Index
Deutsche Bahn 7 1 8 -0,75
MVG/MVV 7 2 9 -0,56
Deutsche Post 5 0 5 -1,00
Deutsche Telekom 5 0 5 -1,00
Privat 5 0 5 -1,00
o2 4 1 5 -0,60
Prosieben 4 1 5 -0,60
FAPPiT 4 4 8 0,00
C&A 4 0 4 -1,00
Facebook 4 0 4 -1,00
McDonalds 4 0 4 -1,00
Media Markt 3 1 4 -0,50
Conrad Electronic 3 0 3 -1,00
EDEKA Zentrale AG & Co.KG 3 0 3 -1,00
Vodafone 3 0 3 -1,00
Commerzbank 2 1 3 -0,33
FC Bayern München 2 1 3 -0,33
Samsung 2 1 3 -0,33
Adler 2 0 2 -1,00
Apple 2 0 2 -1,00
BMW 2 0 2 -1,00
DHL 2 0 2 -1,00
Hermes 2 0 2 -1,00
HP 2 0 2 -1,00
Kabel BW 2 0 2 -1,00
Kamps 2 0 2 -1,00
Krankenhaus 2 0 2 -1,00
Krieg 2 0 2 -1,00
Möbelhaus Segmüller 2 0 2 -1,00
Netto Markendiscouter 2 0 2 -1,00
Postbank 2 0 2 -1,00
RAe.Auer,Witte,Thiel 2 0 2 -1,00
redcoon GmbH 2 0 2 -1,00
RTL 2 0 2 -1,00
Sky 2 0 2 -1,00
Sozialmedizinisches Institut Wilmersdorf 2 0 2 -1,00
SPAM 2 0 2 -1,00
Stadtverwaltung 2 0 2 -1,00
Twentieth Century Fox Film Corporation 2 0 2 -1,00
WAR 2 0 2 -1,00
Aldi Süd 1 1 2 0,00
Google 1 1 2 0,00
Substanz 1 1 2 0,00
Warner Bros. 1 2 3 0,33
089 Bar & Lounge GmbH 1 0 1 -1,00
1&1 1 0 1 -1,00
A & A Fahrrad Station 1 0 1 -1,00
A&O Immobilien GmbH 1 0 1 -1,00
ADOLF – DER FILM 1 0 1 -1,00
agentur für arbeit 1 0 1 -1,00
Agip Gunzenhausen 1 0 1 -1,00
Air Berlin 1 0 1 -1,00
ALMADO (Stromanbieter) 1 0 1 -1,00
Amazon 1 0 1 -1,00
AMPAYA 1 0 1 -1,00
Amtsgericht 1 0 1 -1,00
Anwohner 1 0 1 -1,00
Aral station 1 0 1 -1,00
Arbeitsagentur Flensburg 1 0 1 -1,00
arcobräu 1 0 1 -1,00
Arztpraxis 1 0 1 -1,00
Audi AG 1 0 1 -1,00
Augustiner Zelt 1 0 1 -1,00
Auto ge 1 0 1 -1,00
Autofahrer 1 0 1 -1,00
Axa Versicherung 1 0 1 -1,00
Bäckerei Emil Reimann GmbH 1 0 1 -1,00
Backspielhaus 1 0 1 -1,00
badoo 1 0 1 -1,00
bahnhof 1 0 1 -1,00
Bahnhofspolizei 1 0 1 -1,00
bakker 1 0 1 -1,00
ballonfahrt.de 1 0 1 -1,00
bank1saar 1 0 1 -1,00
Bar roma 1 0 1 -1,00
Base Shop 1 0 1 -1,00
Bayernland eG 1 0 1 -1,00
Berufsbetreuer Christof Overmann
Wilhelm-Busch-Str. 14
59063 Hamm
1 0 1 -1,00
bkk exklusiv 1 0 1 -1,00
Breuer Logistik &co kg 1 0 1 -1,00
brick force 1 0 1 -1,00
Brux Bäcker Street 1 0 1 -1,00
Bug 1 0 1 -1,00
Bundesregierung /Europäische Union 1 0 1 -1,00
Bundestag 1 0 1 -1,00
Bürgerbegeheren 1 0 1 -1,00
Bürgerburo 1 0 1 -1,00
Cafe/Hotel Beeg 1 0 1 -1,00
Castle Rock Entertainment 1 0 1 -1,00
CDU 1 0 1 -1,00
Checkin-Schalter 1 0 1 -1,00
Chirurg Dr. med. Christian Pihan 1 0 1 -1,00
Christian Ude 1 0 1 -1,00
cinemaxx 1 0 1 -1,00
citty pizza Service 1 0 1 -1,00
Coca Cola 1 0 1 -1,00
Damar Umzug 1 0 1 -1,00
Dbv 1 0 1 -1,00
Deutsche Botschaft 1 0 1 -1,00
Develey 1 0 1 -1,00
diako 1 0 1 -1,00
direct line 1 0 1 -1,00
Ditterich 1 0 1 -1,00
DMK Deutsches Milchkontor GmbH, 27400 Zeve 1 0 1 -1,00
DPD 1 0 1 -1,00
Dr. med. Moutasem Daoud Ghadieh (Allgemeinmediziner) 1 0 1 -1,00
Ed Tankstelle 1 0 1 -1,00
erotic-portal, c-date 1 0 1 -1,00
Erstes Deutsches Fernsehen 1 0 1 -1,00
expert 1 0 1 -1,00
FA. ATW-Rohrreinigung 1 0 1 -1,00
Ferienwohnung Gschwendtner 1 0 1 -1,00
Feuchtgebiete 1 0 1 -1,00
Finanzkasse München 1 0 1 -1,00
Finke Thüringen GmbH & Co Kg 1 0 1 -1,00
Flughäfen in der Umgebung 1 0 1 -1,00
Fotemia KG 1 0 1 -1,00
fotobuchexpress24.de 1 0 1 -1,00
Freebird 1 0 1 -1,00
Frisch E Center 1 0 1 -1,00
FTY-5vor Flug 1 0 1 -1,00
Gasthof Schneiderwirt 1 0 1 -1,00
GECKO Club München 1 0 1 -1,00
Gesundheitsamt 1 0 1 -1,00
Gesundheitscentrum
Prenzlauer Berg GMBH
1 0 1 -1,00
get Mobile 1 0 1 -1,00
GEZ 1 0 1 -1,00
Globatronics GmbH 1 0 1 -1,00
Globus 1 0 1 -1,00
Gongstar 1 0 1 -1,00
Günther Fluck 1 0 1 -1,00
H&M 1 0 1 -1,00
halhuber 1 0 1 -1,00
haltestelle 1 0 1 -1,00
Hark 1 0 1 -1,00
Harry brot 1 0 1 -1,00
Hauptbahnhof 1 0 1 -1,00
Hela Profi Zentrum 1 0 1 -1,00
Henkel AG 1 0 1 -1,00
Hochschule 1 0 1 -1,00
Hotel Göller 1 0 1 -1,00
Hotel Mercure Moinhos De Vento,Rua Jardim Cristofel 155,Porto Alegre,Brasilien,accor-Hotel 1 0 1 -1,00
hrm consulting GmbH 1 0 1 -1,00
Hubraum 1 0 1 -1,00
HUK 1 0 1 -1,00
Ibis 1 0 1 -1,00
Ikea 1 0 1 -1,00
Immosecuritas Immobilienverwaltungs GmbH 1 0 1 -1,00
Inselhotel Hermannswerder 1 0 1 -1,00
Instanzen für Behinderte 1 0 1 -1,00
Internet 1 0 1 -1,00
JAHRESZEITEN VERLAG GmbH 1 0 1 -1,00
James Bond 1 0 1 -1,00
Kaufhof 1 0 1 -1,00
Kaufland 1 0 1 -1,00
Kicker 1 0 1 -1,00
Kinder des Vermieters 1 0 1 -1,00
Kirche 1 0 1 -1,00
Klarmobil GmbH 1 0 1 -1,00
Klarna GmbH 1 0 1 -1,00
Kravag Allgemeine Versicherungs-AG 1 0 1 -1,00
Kreisverwaltung des Westerwaldkreis 1 0 1 -1,00
Kreisverwaltung des Westerwald-Kreis 1 0 1 -1,00
kronensaal 1 0 1 -1,00
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) 1 0 1 -1,00
Landschaftsgärtner Sasa Jovanovic 1 0 1 -1,00
Landtag 1 0 1 -1,00
Landtag Hessen 1 0 1 -1,00
Lebensfreude Pur 1 0 1 -1,00
LEGO 1 0 1 -1,00
Lexware 1 0 1 -1,00
Liam Baldung Mahnabteilung 1 0 1 -1,00
Liana pizzasrvice 1 0 1 -1,00
Lidl 1 0 1 -1,00
Lilienthal 1 0 1 -1,00
Lindwurmstüberl 1 0 1 -1,00
LVB 1 0 1 -1,00
M&B Autohandel Buchholz 1 0 1 -1,00
Mathäser 1 0 1 -1,00
Mayflower 1 0 1 -1,00
media Verlagsgesellschaft mbH 1 0 1 -1,00
mein inselbäcker kruse 1 0 1 -1,00
Mercedes 1 0 1 -1,00
Microsoft 1 0 1 -1,00
Miele  Waschmaschine 1 0 1 -1,00
Mieter 1 0 1 -1,00
Mittelschule 1 0 1 -1,00
Möbel Braun 1 0 1 -1,00
Möbelheinrich 1 0 1 -1,00
Mr.Joes Teeladen 1 0 1 -1,00
Msc Kreuzfahrt 1 0 1 -1,00
Muster 1 0 1 -1,00
my-expert 1 0 1 -1,00
myvideo 1 0 1 -1,00
N.D.R.1 Niedersachsen 1 0 1 -1,00
N24 1 0 1 -1,00
NH Düsseldorf City Nord 1 0 1 -1,00
NORMA 1 0 1 -1,00
Oktoberfest 1 0 1 -1,00
Opel 1 0 1 -1,00
Opodo 1 0 1 -1,00
Otterfinger Hasenfarm 1 0 1 -1,00
paypal 1 0 1 -1,00
Penny 1 0 1 -1,00
Pole 1 0 1 -1,00
Politiker 1 0 1 -1,00
Polizeiinspektion 1 0 1 -1,00
Porta 1 0 1 -1,00
Privat Pilgram 1 0 1 -1,00
Profectis Technischer Kundendienst GmbH & Co. KG 1 0 1 -1,00
Quellenhof 1 0 1 -1,00
Realkauf 1 0 1 -1,00
Rechtsanwälte 1 0 1 -1,00
Reisebüro Klemm 1 0 1 -1,00
Reseunternehm 1 0 1 -1,00
REWE 1 0 1 -1,00
ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH 1 0 1 -1,00
Rossmann Drogeriemarkt 1 0 1 -1,00
RVD 1 0 1 -1,00
Ryanair 1 0 1 -1,00
San Francisco Coffee Company 1 0 1 -1,00
santa klaus 1 0 1 -1,00
Saturn 1 0 1 -1,00
Schalke 1 0 1 -1,00
Schön und Server Hausverwaltung 1 0 1 -1,00
Schottenhamel Zelt 1 0 1 -1,00
Schule 1 0 1 -1,00
Servcount 1 0 1 -1,00
Simpsons 1 0 1 -1,00
Singenden Bettler 1 0 1 -1,00
Sirries automobile 1 0 1 -1,00
Sony Entertainmnet Network 1 0 1 -1,00
Sparkasse 1 0 1 -1,00
SPD 1 0 1 -1,00
Spielcasino 1 0 1 -1,00
Stadt 1 0 1 -1,00
Stadtkrankenhaus Hanau 1 0 1 -1,00
staples 1 0 1 -1,00
Steuerkanzlei  Marcus  Ritscher 1 0 1 -1,00
Studentenwerk Münster, Bafög Amt 1 0 1 -1,00
SÜDKURIER 1 0 1 -1,00
TAM 1 0 1 -1,00
Tankstelle Agip 1 0 1 -1,00
Taxi Roland 1 0 1 -1,00
Taxifahrer in Augsburg 1 0 1 -1,00
techni Internet + Telecom 1 0 1 -1,00
Tegut 1 0 1 -1,00
Tele 2 1 0 1 -1,00
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 1 0 1 -1,00
Thor – The Dark Kingdom 1 0 1 -1,00
Tom tailor.de 1 0 1 -1,00
TOOM Markt 1 0 1 -1,00
Toshiba 1 0 1 -1,00
TruckWorks 1 0 1 -1,00
TV Sender 1 0 1 -1,00
twitter 1 0 1 -1,00
UEFA – Schiedsrichter 1 0 1 -1,00
umanitas Apotheke 1 0 1 -1,00
Union Investment 1 0 1 -1,00
Unitymedia Kunden Service 1 0 1 -1,00
Universal-Kredit.de 1 0 1 -1,00
Vergewaltiger 1 0 1 -1,00
Verkehrsamt /-wacht 1 0 1 -1,00
Vermieter 1 0 1 -1,00
Vermieter Postgebäude 1 0 1 -1,00
vivawest 1 0 1 -1,00
Volksentscheid Olympia 1 0 1 -1,00
Wom schwarzwälder boote 1 0 1 -1,00
www.flashgames.de 1 0 1 -1,00
www.ok.de 1 0 1 -1,00
Zahnarzt Praxis Schweppe ,Thiedemann 1 0 1 -1,00
Zara 1 0 1 -1,00
3RDSENSE Australia Pty Ltd 0 1 1 1,00
aquarius consulting 0 1 1 1,00
Bodega Dali 0 1 1 1,00
Brillen.de 0 1 1 1,00
Bundeswehr 0 1 1 1,00
Cafe Högl 0 1 1 1,00
Charisma 0 1 1 1,00
chilli da asia wok 0 1 1 1,00
Demos Rote Flora 0 1 1 1,00
Deutschland 0 1 1 1,00
Erdinger 0 1 1 1,00
Finya 0 1 1 1,00
Flash Gettho Network 0 1 1 1,00
freddo 0 1 1 1,00
fressnapf 0 1 1 1,00
gourmet Ecke 0 1 1 1,00
greenfields 0 1 1 1,00
GUNGRAPHIC, GEORGI GALATIS 0 1 1 1,00
Hey Luigi 0 1 1 1,00
Joko und Klass 0 1 1 1,00
La Cucina Trattoria GmbH 0 1 1 1,00
LeckerschmeckerFoodCorp 0 1 1 1,00
linkbird GmbH 0 1 1 1,00
maxdome 0 1 1 1,00
monti 0 1 1 1,00
ocui 0 1 1 1,00
One Piece 0 1 1 1,00
Pappasitos 0 1 1 1,00
pasta Mafia 0 1 1 1,00
Pizza.de 0 1 1 1,00
Rinti 0 1 1 1,00
RIPD 0 1 1 1,00
Rotes Kreuz 0 1 1 1,00
Schramm 0 1 1 1,00
southern compfort 0 1 1 1,00
Städtisches Klinikum München GmbH (Augenklinik) 0 1 1 1,00
Starbucks 0 1 1 1,00
sunay 0 1 1 1,00
The Big Bang Theory 0 1 1 1,00
Tom Crist 0 1 1 1,00
Ulrich Rappen, Gutachter Kinderpsychologe 0 1 1 1,00
Weißes Brauhaus 0 1 1 1,00
westendcafe 0 1 1 1,00
www.affiliatetheme.de 0 1 1 1,00
ZDF 0 1 1 1,00
Cafe Mozart 0 2 2 1,00
kettler 0 2 2 1,00
spotify 0 2 2 1,00
Swarovski 0 2 2 1,00
Crystal Lounge 0 4 4 1,00

FappIT DOWN

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Sie können folgende HTML Tags und Attribute nutzen:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>